Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 2 0.11%2 0.11% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 3 0.16%2 0.11% 1 0.05%
3. 5 s/d 9 Tahun 116 6.35%54 2.96% 62 3.39%
4. 10 s/d 14 Tahun 158 8.65%83 4.54% 75 4.11%
5. 15 s/d 19 Tahun 147 8.05%79 4.32% 68 3.72%
6. 20 s/d 24 Tahun 135 7.39%68 3.72% 67 3.67%
7. 25 s/d 29 Tahun 131 7.17%63 3.45% 68 3.72%
8. 30 s/d 34 Tahun 138 7.55%72 3.94% 66 3.61%
9. 35 s/d 39 Tahun 161 8.81%90 4.93% 71 3.89%
10. 40 s/d 44 Tahun 132 7.22%68 3.72% 64 3.5%
11. 45 s/d 49 Tahun 131 7.17%67 3.67% 64 3.5%
12. 50 s/d 54 Tahun 113 6.19%58 3.17% 55 3.01%
13. 55 s/d 59 Tahun 98 5.36%48 2.63% 50 2.74%
14. 60 s/d 64 Tahun 110 6.02%51 2.79% 59 3.23%
15. 65 s/d 69 Tahun 101 5.53%45 2.46% 56 3.07%
16. 70 s/d 74 Tahun 62 3.39%34 1.86% 28 1.53%
17. Di atas 75 Tahun 89 4.87%49 2.68% 40 2.19%
. JUMLAH 1.827 100%933 51.07% 894 48.93%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.827 100%933 51.07% 894 48.93%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Gunung Sumbing Rt. 03/01 Kuadaan 1 Girimulyo Windusari
Desa GIRIMULYO
Kecamatan WINDUSARI
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56152
Telepon 081225883893
Email [email protected]