Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 2 0.11%2 0.11% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 3 0.16%2 0.11% 1 0.05%
3. 5 s/d 9 Tahun 112 6.13%52 2.85% 60 3.28%
4. 10 s/d 14 Tahun 160 8.76%83 4.54% 77 4.21%
5. 15 s/d 19 Tahun 144 7.88%78 4.27% 66 3.61%
6. 20 s/d 24 Tahun 135 7.39%66 3.61% 69 3.78%
7. 25 s/d 29 Tahun 131 7.17%65 3.56% 66 3.61%
8. 30 s/d 34 Tahun 139 7.61%74 4.05% 65 3.56%
9. 35 s/d 39 Tahun 155 8.48%86 4.71% 69 3.78%
10. 40 s/d 44 Tahun 139 7.61%71 3.89% 68 3.72%
11. 45 s/d 49 Tahun 127 6.95%67 3.67% 60 3.28%
12. 50 s/d 54 Tahun 116 6.35%57 3.12% 59 3.23%
13. 55 s/d 59 Tahun 98 5.36%49 2.68% 49 2.68%
14. 60 s/d 64 Tahun 107 5.86%51 2.79% 56 3.07%
15. 65 s/d 69 Tahun 104 5.69%46 2.52% 58 3.17%
16. 70 s/d 74 Tahun 62 3.39%33 1.81% 29 1.59%
17. Di atas 75 Tahun 93 5.09%51 2.79% 42 2.3%
. JUMLAH 1.827 100%933 51.07% 894 48.93%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.827 100%933 51.07% 894 48.93%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Gunung Sumbing Rt. 03/01 Kuadaan 1 Girimulyo Windusari
Desa GIRIMULYO
Kecamatan WINDUSARI
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56152
Telepon 081225883893
Email [email protected]