Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 0 0%0 0% 0 0%
2. IUD 0 0%0 0% 0 0%
3. Suntik 0 0%0 0% 0 0%
4. Kondom 0 0%0 0% 0 0%
5. Susuk KB 0 0%0 0% 0 0%
6. Sterilisasi Wanita 0 0%0 0% 0 0%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. JUMLAH 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. BELUM MENGISI 1.826 99.95%932 51.01% 894 48.93%
. TOTAL 1.827 100%933 51.07% 894 48.93%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Gunung Sumbing Rt. 03/01 Kuadaan 1 Girimulyo Windusari
Desa GIRIMULYO
Kecamatan WINDUSARI
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56152
Telepon 081225883893
Email [email protected]